PROMO DAIHATSU GRANMAX PU DP MINIM atau ANGSURAN RINGAN ?
Promo Daihatsu New Granmax PU, Paket kredit daihatsu Granmax PU terbaru 2018, segera miliki mobil impian anda dapatkan tawaran terbaik dari kami.
Promo Daihatsu Autotara
DP DAIHATSU Granmax PU mulai RP 10.000.000 / pilih
CICILAN DAIHATSU GRANMAX PU dengan bunga kredit termurah
Untuk setiap pembelian unit DAIHATSU GRANMAX PU berhak mendapatkan FREE ACCESORIES : Sarung jok, Karpet dasar, PSP, Talang air, Voucher Oli, dll.. (Akan di update berdasarkan stock, promo dan program yang berlaku)
Untuk informasi pemesanan, diskon DP, tabel cicilan, bonus accesories dan test drive unit segera hubungi kami.
COVERAGE WILAYAH : jakarta pusat, jakarta barat, jakarta utara, jakarta selatan jakarta timur, tangerang, bekasi, cikarang barat, cikarang timur, bogor dansekitarnya (jabodetabek).
Untuk informasi diskon pemesanan dan simulasi kredit hubungi Langsung Kami
Atau Klik Button Dibawah Ini :
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 158.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 175.700.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 177.300.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 158.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 175.700.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 177.300.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | Rp 162.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 180.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 182.000.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | Rp 162.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | Rp 180.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 182.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | Rp 169.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | Rp 187.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | Rp 189.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4 | Rp 175.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4 | Rp 179.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4 | Rp 193.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4 | Rp 195.000.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 156.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 174.200.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 175.800.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | Rp 161.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 178.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 180.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 167.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | Rp 185.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | Rp 187.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |